2025年第一季度
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 有效期 |
1 | 911508917722265524 | 內(nèi)蒙古娃哈哈食品有限公司 | 宗馥莉 | 2025/1/1—2026/1/1 |
2 | 91150891MA0QB4J374 | 巴彥淖爾市牧泉元興飼料有限責任公司 | 莊燕曉 | 2025/1/1—2026/1/1 |
3 | 91150800570637257Y | 內(nèi)蒙古富川養(yǎng)殖科技股份有限公司 | 陳懷森 | 2025/1/1—2026/1/16 |
4 | 91150800767875865H | 內(nèi)蒙古富川飼料科技股份發(fā)有限公司 | 陳懷森 | 2025/1/1—2026/1/16 |
5 | 911508027332496559 | 內(nèi)蒙古富源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 王龍亮 | 2025/3/1—2026/3/13 |
6 | 911508027014321643 | 內(nèi)蒙古融泰建設有限公司 | 杜軍 | 2025/3/1—2026/3/13 |
7 | 91150802MA0PRLW59M | 內(nèi)蒙古融泰建材有限公司 | 杜軍 | 2025/3/1—2026/3/13 |
2025年第二季度
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 有效期 |
1 | 911508027936382736 | 巴彥淖爾市騰潔燃氣有限責任公司 | 李存發(fā) | 2025/4/1—2026/4/18 |
2 | 91150800MA0NR9F64E | 中糧面業(yè)(巴彥淖爾)有限公司 | 劉宏偉 | 2025/4/1—2026/4/18 |
3 | 91150891MA0R550379 | 內(nèi)蒙古海大飼料有限公司 | 徐禮先 | 2025/5/7—2026/5/7 |
4 | 91150891MA0NQTRC9R | 內(nèi)蒙古新翔油氣技術有限公司 | 韓法 | 2025/5/1—2026/5/13 |
5 | 91150891MA7JP2471G | 內(nèi)蒙古得盛安運輸有限公司 | 牟佳林 | 2025/5/2—2026/5/27 |
6 | 91150891078381843R | 內(nèi)蒙古奧靈汽車銷售有限公司 | 霍靈生 | 2025/6/9—2026/6/9 |
7 | 91150802MA0NB1JU75 | 中糧屯河臨河番茄制品有限公司 | 賈東雷 | 2025/6/1—2026/6/12 |
8 | 91150891MADHXFUF07 | 內(nèi)蒙古晶澳淖爾新能源有限公司 | 臧文超 | 2025/6/1—2026/6/16 |
臨河區(qū)人力資源和社會保障局
2025年6月10日
初審:崔凱 復審:丁江臨 終審:蘇學軍